So sánh nhà dòng tiền
B0101 Bán nhà dòng tiền 7 tầng 11 phòng khép kín phố Ngọc Lâm, Long BiênLong Biên | |
|---|---|
| Giá | 15,5 tỷ |
| Diện tích đất | 55 m² |
| Số tầng | 7 |
| Số phòng cho thuê | 11 |
| Doanh thu / tháng | 50 tr |
| Chi phí vận hành / tháng | 10 tr |
| Thu nhập ròng / tháng | 40 tr |
| Lợi suất gộp | 3,9% |
| Lợi suất ròng* | 3,1% |
| Giá mỗi phòng | 1,41 tỷ |
| Doanh thu mỗi phòng | 4,5 tr/th |
| Hoàn vốn (mua bằng vốn tự có)* | 32,3 năm |
| Pháp lý | Sổ đỏ |
| Số liệu doanh thu | Doanh thu do người đăng tự khai |
| Liên hệ người đăng |
Ô tô màu xanh là phương án tốt nhất ở từng chỉ tiêu. * Chi phí vận hành ước tính 20% doanh thu khi chưa có số liệu; hoàn vốn chưa gồm thuế phí, vay vốn và tăng giá tài sản.
B0101 Bán nhà dòng tiền 7 tầng 11 phòng khép kín phố Ngọc Lâm, Long Biên