So sánh nhà dòng tiền
B0103 Bán CHDV mới 6 tầng thang máy 57,4m² Tây Mỗ, 12 phòng cho thuêNam Từ Liêm | |
|---|---|
| Giá | 13 tỷ |
| Diện tích đất | 57.4 m² |
| Số tầng | 6 |
| Số phòng cho thuê | 12 |
| Doanh thu / tháng | 50 tr |
| Chi phí vận hành / tháng | 10 tr |
| Thu nhập ròng / tháng | 40 tr |
| Lợi suất gộp | 4,6% |
| Lợi suất ròng* | 3,7% |
| Giá mỗi phòng | 1,08 tỷ |
| Doanh thu mỗi phòng | 4,2 tr/th |
| Hoàn vốn (mua bằng vốn tự có)* | 27,1 năm |
| Pháp lý | Sổ đỏ |
| Số liệu doanh thu | Doanh thu do người đăng tự khai |
| Liên hệ người đăng |
Ô tô màu xanh là phương án tốt nhất ở từng chỉ tiêu. * Chi phí vận hành ước tính 20% doanh thu khi chưa có số liệu; hoàn vốn chưa gồm thuế phí, vay vốn và tăng giá tài sản.
B0103 Bán CHDV mới 6 tầng thang máy 57,4m² Tây Mỗ, 12 phòng cho thuê