So sánh nhà dòng tiền
B0105 Bán tòa nhà 6 tầng 85m² Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, dòng tiền 70–80 triệu/thángThanh Xuân | |
|---|---|
| Giá | 26,5 tỷ |
| Diện tích đất | 85 m² |
| Số tầng | 6 |
| Số phòng cho thuê | 10 |
| Doanh thu / tháng | 75 tr |
| Chi phí vận hành / tháng | 15 tr |
| Thu nhập ròng / tháng | 60 tr |
| Lợi suất gộp | 3,4% |
| Lợi suất ròng* | 2,7% |
| Giá mỗi phòng | 2,65 tỷ |
| Doanh thu mỗi phòng | 7,5 tr/th |
| Hoàn vốn (mua bằng vốn tự có)* | 36,8 năm |
| Pháp lý | Sổ đỏ |
| Số liệu doanh thu | Doanh thu do người đăng tự khai |
| Liên hệ người đăng |
Ô tô màu xanh là phương án tốt nhất ở từng chỉ tiêu. * Chi phí vận hành ước tính 20% doanh thu khi chưa có số liệu; hoàn vốn chưa gồm thuế phí, vay vốn và tăng giá tài sản.
B0105 Bán tòa nhà 6 tầng 85m² Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, dòng tiền 70–80 triệu/tháng