So sánh nhà dòng tiền
B0107 Bán tòa CHDV 7 tầng 30 phòng lô góc Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, mặt tiền 11mCầu Giấy | |
|---|---|
| Giá | 20,9 tỷ |
| Diện tích đất | 106 m² |
| Số tầng | 7 |
| Số phòng cho thuê | 30 |
| Doanh thu / tháng | 180 tr |
| Chi phí vận hành / tháng | 36 tr |
| Thu nhập ròng / tháng | 144 tr |
| Lợi suất gộp | 10,3% |
| Lợi suất ròng* | 8,3% |
| Giá mỗi phòng | 696,7 tr |
| Doanh thu mỗi phòng | 6 tr/th |
| Hoàn vốn (mua bằng vốn tự có)* | 12,1 năm |
| Pháp lý | Sổ đỏ |
| Số liệu doanh thu | Doanh thu do người đăng tự khai |
| Liên hệ người đăng |
Ô tô màu xanh là phương án tốt nhất ở từng chỉ tiêu. * Chi phí vận hành ước tính 20% doanh thu khi chưa có số liệu; hoàn vốn chưa gồm thuế phí, vay vốn và tăng giá tài sản.
B0107 Bán tòa CHDV 7 tầng 30 phòng lô góc Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, mặt tiền 11m